팩트 전 확장 기계
| 항목 | 단위 | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | |
| 확장 챔버 | 직경 | mm | F500 | F1500 |
| 부피 | m3 | 1000 | 2300 | |
| 사용 가능한 부피 | m3 | 0.2 | 3.8 | |
| 증기 | 입구 | mm | F25 | F50 |
| 소비량 | kg/주기 | 3-5 | 3-5 | |
| 압력 | MPa | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 | |
| 압축 공기 | 입구 | mm | F20 | F40 |
| 소비량 | m3/사이클 | 00.4-0.6 | 00.5-0.6 | |
| 압력 | MPa | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 | |
| 배수 | 블로어 출구 | g/L | F65 | F100 |
| 전체 배출량 | g/L | F65 | F150 | |
| 연결된 부하 | 설치 전력 | kW | 9.5 | 38 |
| 소비량 | kg/주기 | 0.2 | 0.65 | |
| 무게 | 1kg | 1500 | 3500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()